Количество вакантных мест для приёма (перевода) занимающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Вольная борьба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самбо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волейбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лыжные гонки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парусный спорт | 0 | 0 | 0 | 0 |











