Количество вакантных мест для приёма (перевода) занимающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Вольная борьба | — | — | — | — |
| Самбо | — | — | — | — |
| Волейбол | — | — | — | — |
| Лыжные гонки | — | — | — | — |
| Парусный спорт | — | — | — | — |
НАБОР ЗАКРЫТ!











