Платные услуги
Освоение программ спортивной подготовки в спортивной школе бесплатное!
Платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа Шарыповского муниципального округа», утверждены приказом №101 от 25.12.2019 г
|
|
Наименование платной услуги | Цена за 1 час (руб.) | Цена за 1 км (руб.) | Цена за 1 пару (руб.) |
| 1. | Предоставление спортивных залов (боксерский, борцовский игровой залы) для личных тренировочных занятий | 50,00 | ||
| 2. | Прокат теннисного стола | 50,00 | ||
| 3. | Прокат коньков | 100,00 | ||
| 4. | Посещение ледового катка с личными коньками | 50,00 | ||
| 5. | Прокат лыж (1 пара) | 50,00 | ||
| 6. | Услуги а/машины PEGO | 21.00 | ||
| 7. | Время простоя | 120,00 | ||
| 8. | Заточка коньков (пара) | 50,00 | ||
| 9. | Разовое посещение тренажерного зала: | 50,00 |
Перечень категории потребителей, имеющих право получения льгот при оказании платных услуг МБУ ДО «СШ Шарыповского МО»
| Категория потребителей | Размер льгот | |
| 1. | Учащиеся Родниковской СОШ №6 в рамках уроков физической культуры . | бесплатно |
| 2. | Ветераны боевых действий на территории СССР, Российской Федерации и территориях других государств | бесплатно |
| 3. | Инвалиды I и II группы | бесплатно |
| 4. | Дети – инвалиды до 16 лет | бесплатно |
| 5. | Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | бесплатно |
| 6. | Пенсионеры | бесплатно |
| 7. | Граждане, имеющие 3-х и более детей (многодетные семьи и их дети) | бесплатно |
| 8. | Участники СВО и их семьи | бесплатно |
Льготы по оплате услуг предоставляются по предъявлении соответствующих удостоверяющих документов.











