Календарный план соревнований МБУ ДО «Спортивная школа Шарыповского МО» на 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственный за проведение мероприятия |
ФЕВРАЛЬ | |||
1 | Открытое первенство СШ по лыжным гонкам | с. Парная | Директор МБУ «СШ», тренер Евдакова Д.А. |
МАРТ | |||
2 | Открытое первенство СШ по волейболу | с. Ивановка | Директор МБУ «СШ», тренер Матвеева Д.Н. |
3 | Открытое первенство СШ по борьбе самбо | с. Холмогорское | Директор МБУ «СШ», тренер Бут П.М. |
АПРЕЛЬ | |||
4 | Открытое первенство по вольной борьбе памяти А. Ю. Карнаухова | с. Холмогорское | Директор МБУ «СШ», тренер Петров С.К. |
5 | Открытое первенство СШ по волейболу | с. Холмогорское | Директор МБУ «СШ» |
МАЙ | |||
6 | Открытое первенство Шарыповского округа по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева | с. Парная | Директор МБУ «СШ», тренер Князева Н.А. |
ОКТЯБРЬ | |||
7 | Открытое первенство СШ по волейболу | с.Холмогорское | Директор МБУ «СШ», тренер Мазуров И.И. |
8 | Открытое первенство СШ по вольной борьбе | с. Холмогорское | Директор МБУ «СШ» , тренер Петров С.К. |
НОЯБРЬ | |||
9 | Открытое первенство СШ по самбо | с. Холмогорское | Директор МБУ «СШ», тренер Бут П.М. |
ДЕКАБРЬ | |||
10 | Открытое первенство СШ по лыжным гонкам | с. Парная | Директор МБУ «СШ», тренер Евдакова Д.Н. |
Календарный план мероприятий Центра тестирования ВФСК ГТО Шарыповского муниципального округа» на 2023 год |
|||||
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Место проведения | Территории | Дата проведения | |
ЯНВАРЬ | |||||
1 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | с. Березовское | МБОУ Березовская СОШ №1 ул. Советская, 61 | ||
ФЕВРАЛЬ | |||||
1 | 5 шагов к ГТО | с. Холмогорское | МБДОУ «Домовенок» | 06.02.2023 г. | |
2 | Розыгрыш к 23 февраля | с. Холмогорское | Соц.сети | ||
3 | Сдача нормативов ДОУ | с. Холмогорское | ул. Энергетиков 1 ЦТ Шарыповского МО | 15.02.2023 г. | |
МАРТ | |||||
1 | Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов государственных и муниципальных служащих | с. Холмогорское | ул. Энергетиков 1 ЦТ Шарыповского МО | ||
2 | Акция «Значкист ГТО» | с. Холмогорское | |||
3 | Выполнение нормативов комплекса ГТО среди населения | с. Холмогорское | ул. Энергетиков 1 ЦТ Шарыповского МО | ||
АПРЕЛЬ | |||||
1 | Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов государственных и муниципальных служащих | г. Красноярск | г. Красноярск | 08.04-09.04. 2023г. | |
2 | Выполнение нормативов комплекса ГТО среди населения | с. Родники | МБОУ Родниковская СОШ ул. Октябрьская, 15 | ||
МАЙ | |||||
1 | Летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся | с. Холмогорское | ул. Энергетиков 1 ЦТ Шарыповского МО | ||
ИЮНЬ | |||||
1 | Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд | с. Холмогорское | ул. Энергетиков 1 ЦТ Шарыповского МО | ||
2 | Летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся | г. Красноярск |
г. Красноярск |
03.06-04.06.2023 г. | |
АВГУСТ | |||||
1 | Акция ВФСК ГТО «ГТО – узнай свои возможности!» на Всероссийском празднике «День физкультурника» | б/о «Кордон» | |||
СЕНТЯБРЬ | |||||
1 | Акция «Выпускник в ГТО» | с. Холмогорское | Соц.сети |
|
|
2 | Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов государственных и муниципальных служащих( II — этап уличные нормативы) | с. Холмогорское | Стадион,ул. Пограничная 2 | ||
ОКТЯБРЬ | |||||
1 | Соревнования ВФСК ГТО «Самый спортивный педагогический коллектив!» среди общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений Шарыповского муниципального округа | с. Холмогорское |
ул. Энергетиков 1 ЦТ Шарыповского МО |
||
2 | Выполнение нормативов комплекса ГТО среди населения | с. Шушь | МБОУ Шушенская СОШ №8 | ||
НОЯБРЬ | |||||
1 | Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди населения (от 25 лет и старше) | с. Холмогорское | ул. Энергетиков 1 ЦТ Шарыповского МО | ||
ДЕКАБРЬ | |||||
1 | Зимний фестиваль ВФСК ГТО | г. Красноярск | г. Красноярск | 02.12-03.12.2023 г. |
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ на 2022-2023 спортивный год
Ответственный за осуществление контроля: Заместители директора по СП и СМР.
Проверки качества работы тренеров проводятся – 1-2 раза в месяц.
Каждый тренер, должен быть проверен и оценен порядка двух-четырех раз в течение календарного года.
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||||||
ДОКУМЕНТАРНАЯ (к началу года-списки, мед справки) | Все тренеры | Все тренеры | ||||||||||||||
Проверка заполняемости журналов | Все тренеры, ежемесячно, до 15 числа каждого месяца | |||||||||||||||
ВЫЕЗДНАЯ
Проверка наполняемости занимающихся в группах Техника безопасности на занятиях Соответствие плана (плана-конспекта), разрабатываемого тренером, на тренировочное занятие |
Мазуров И.И.
Бут П.М. |
Петров С.К.
Похабов М.В. |
Князева Н.А.
Евдакова Д.А. |
Качаев С.С.
Матвеева Д.Н. Кириллов С.Ф. |
Мазуров И.И.
Бут П.М. |
Петров С.К.
Похабов М.В. |
Князева Н.А.
Евдакова Д.А. |
Матвеева Д.Н.
Кириллов С.Ф. |
||||||||
Оказание методической помощи
Соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применяемых тренерами, в ходе занятий |
Князева Н.А.
Евдакова Д.А. Матвеева Д.А. |
Князева Н.А.
Евдакова Д.А. Матвеева Д.А. |
Князева Н.А.
Евдакова Д.А. Матвеева Д.А. |